| Basisgym | ||||
| Naam | Voornaam | Telefoon | ||
| Bax | Anke | 0472380209 | anke@lenigengezwind.be | |
| Cornelissen | Estée | |||
| De Smet | Janne | |||
| Gotemans | Thor | |||
| Guns | Jelle | |||
| Hermans | Ellen | |||
| Hermans | Kathleen | 0497547840 | kathleen@lenigengezwind.be | |
| Huynen | Steven | 0494270939 | steven@lenigengezwind.be | |
| Maerien | Jantien | |||
| Mermans | Laure | |||
| Peeters | Kylian | |||
| Van Gompel | Caro | |||
| Van Sande | Lore | |||
| Van de Sande | Elien | |||
| Van de Water | Stien | |||
| Van der Veken | Tijs | |||
| Vanleuven | Nore | |||
| Verboven | Tinne | |||
| Verstappen | bo | |||
| Verstraeten | Lore | |||
| Verstricht | Yolanda | |||
| Willems | Haike | |||
| Dans | ||||
| Naam | Voornaam | Telefoon | ||
| Van De Sande | Lore | |||
| Vermeiren | Noor | |||
| Willems | Haike | |||
| Freerunning | ||||
| Naam | Voornaam | Telefoon | ||
| Baeyens | Robbe | |||
| Van der Veken | Tijs | |||
| Kleuters | ||||
| Naam | Voornaam | Telefoon | ||
| Bax | Anke | 0472380209 | anke@lenigengezwind.be | |
| De Smet | Yaro | |||
| Loos | Lotte | |||
| Loos | Marie | |||
| Maerien | Jantien | |||
| Mermans | Laure | |||
| Peeters | Kylian | |||
| Schellekens | Fonne | |||
| Vermeiren | Noor | |||
| Verstricht | Yolanda | |||
| Peuters | ||||
| Naam | Voornaam | Telefoon | ||
| Maerien | Jantien | |||
| Trampoline | ||||
| Naam | Voornaam | Telefoon | ||
| Cornelissen | Estée | |||
| Van der Veken | Tijs | |||
| Verstricht | Yolanda | |||
| Tumbling | ||||
| Naam | Voornaam | Telefoon | ||
| Van de Sande | Elien | |||
| Vanleuven | Nore | |||
| Verboven | Tinne | |||
| Verstraeten | Lore | |||
|
L&G Sporthal
Smiskensstraat 45 2300 Turnhout info@lenigengezwind.be |